Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2011, Haziran |
| Ölçüler | Boyutları | 103.8 x 56.8 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 104 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.8 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor)) - Proximity sensor |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 130 MB storage | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 2 MP, 1600x1200 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 528 MHz ARM 11 işlemci, AdreHayır 200 GPU, Qualcomm MSM7225 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Beyaz, Siyah, özel graphic designs | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Vodafone Music - Dijital pusula - Google Search, Maps, Gmail, Talk - MP3/WMA/eAAC+ oynatıcı - MP4/H.263/H.264 oynatıcı - Ajanda - Photo görüntüleyici/editörü - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi (Swype) |
| Batarya | Standart Batarya | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 250 h (2G) / en fazla 380 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 4 h (2G) / en fazla 4 h 30 min (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Vodafone 858 Smart için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Vodafone 858 Smart dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.