Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2011, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q3 |
| Ölçüler | Boyutları | 88 x 52 x 16 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 99 g |
| Ekran | Tip | LED-backlit LCD, Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Çizilmelere karşı dayanıklı yüzey - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor)) - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Timescape UI |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 512 MB RAM, 320MB storage | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 2GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | en fazla 86 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | en fazla 237 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592x1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Resim stabilization, smile ve Yüz algılama (Face detection), touch focus | |
| Video | Evet, 720p | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 1GHz Scorpion işlemci, AdreHayır 205 GPU, Qualcomm QSD8255 Snapdragon | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, Beyaz, Mavi, Dark Pembe | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Dijital pusula - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - MP3/eAAC+/WMA/WAV oynatıcı - TrackID - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk - Document görüntüleyici - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 340 h (2G) / en fazla 320 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 4 h 30 min (2G) / en fazla 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | en fazla 25 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson Xperia mini için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson Xperia mini dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.