Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2010, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 90 x 52 x 17 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 120g |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.55 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor)) - Timescape UI - Çizilmelere karşı dayanıklı yüzey |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 128MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflaş) en fazla 16GB, 2GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2560х1920 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS 1.6 |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM7227 600MHz | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah,Kırmızı | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via third-party application | |
| - MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - MP3/eAAC+/WMA/WAV oynatıcı - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk - Document görüntüleyici - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 285h (2G) / en fazla 360h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 4h (2G) / en fazla 3h 30 min (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"telefonu kullanıyorum flash yok dıyen halt etmıs super bı telefon ustelık marketınden ıstedıgınızı ucretsız ındırebılıyorsunuz,kalıtelı flashlı resım cekıyor hersey elınızın altında androıd ıslemcılı telefon daha ne olsun ;)"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.