Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2011, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 120 x 57 x 13.5 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 140 g |
| Ekran | Tip | LED-backlit LCD, Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Çizilmelere karşı dayanıklı yüzey - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor)) - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Timescape UI |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 320 MB | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 8 GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Video calling, touch focus, Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), face ve smile detection | |
| Video | Evet, 720p@30fps, continuous Otomatik netleme (odaklanma), video light | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Gümüş,Kırmızı | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - SNS integration - Tip & Send feature - HDMI port - MP4/H.264/WMV oynatıcı - MP3/WMA/WAV/eAAC+ oynatıcı - TrackID - Ajanda - Office Suite Pro document görüntüleyici/editörü - Adobe flaş 10.1 support - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 430 h (2G) / en fazla 400 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 6 h 55 min (2G) / en fazla 7 h (3G) | |
| Music play | en fazla 31 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson XPERIA Pro için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson XPERIA Pro dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.