Telefonda ne var, ne yok?
UHayırfficial preliminary specifications
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Duyurulma | Hayırt officially Duyurulma yet | |
| Çıkış Tarihi | Rumored. Exp. release 2011, Nisan |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Çizilmelere karşı dayanıklı yüzey - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Multi-touch input method |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 300 MB storage, 512 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Video calling, touch focus, Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), face ve smile detection | |
| Video | Evet, 720p@30fps, continuous Otomatik netleme (odaklanma), video light | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM7630 1GHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - SNS integration - MP4/H.264/WMV oynatıcı - MP3/WMA/WAV/eAAC+ oynatıcı - TrackID - Ajanda - Document reader - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson XPERIA Halon için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson XPERIA Halon dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.