Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2011, Nisan | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2011, Mayıs |
| Ölçüler | Boyutları | 99 x 54 x 15 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 104 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Çizilmelere karşı dayanıklı yüzey - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Timescape UI |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 128 MB storage, 168 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 16GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | en fazla 85.6 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | en fazla 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, check quality |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, VGA@30fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
|---|---|---|
| CPU | 600 MHz ARM 11 işlemci, AdreHayır 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Azure, Orange,Kırmızı | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - Dijital pusula - Walkman oynatıcı - MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - MP3/eAAC+/WMA/WAV oynatıcı - TrackID - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 446 h (2G) / en fazla 476 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 4 h 45 dakika | |
| Music play | en fazla 23 h 40 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson W8 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson W8 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.