Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| WCDMA | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Kasım |
| Ölçüler | Boyutları | 100 x 48 x 15.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 115 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.4 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, AAC Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konusma (Speakerphone) | Evet, - Stereo hoparlörler |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 x 20 alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 gelen, aranan ve başarısız çağrı | |
| Dahili Hafıza | 60 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash), En fazla 16 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection), Sarsıntı önleyici (image and video stabilizer) | |
| Video | Evet, QVGA@30fps, video light | |
| İkinci kamera | Videocall Kamera |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS okuyucu | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet, Harekete duyarılı kontrol sensörü ile oyun oynama + Yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Beyaz | |
| GPS | Evet, AGPS desteği; Wayfinder Navigator yazılımı | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - MP3/AAC/MPEG4 oynatıcı - TrackID - Resim editörü ve bloglama - YouTube uygulaması - Ajanda - Sesli notlar - Salla ve değiştir (Shake Control) - SensMe - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 450 saat (2G) / en fazla 450 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 10 saat (2G) / en fazla 4 saat 30 dakika (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Toplam 1 soru var
Cevabı biliyor musunuz? Bu soruya cevap yazın
Sorunun cevapları
C: yari satılmıyor satılacak fakat ne zaman belli değil aynı şekilde fiyatıda dileğimiz ucuz olması yönünde hayırlısı
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson Yari için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson Yari dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.