Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| WCDMA | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - Naite (a) | |
| Duyurulma | 2009, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Ekim |
| Ölçüler | Boyutları | 108 x 47 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 84 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.2 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Duvar kağıtları - Ekran koruyucular |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, AAC Zil Tipi, Besteleyici |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 adet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 gelen, 30 aranan ve 30 başarısız çağrı | |
| Dahili hafıza | 100 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash), En fazla 8 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 2 MP, 1600x1200 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | Videocalling | |
| Video | Evet, QVGA@15fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, E-posta, Push Email |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/ HTML (NetFront) | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Gümüş, Kırmızı, | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - MP3/eAAC+/WMA oynatıcı - MPEG4/WMV/H.263 oynatıcı - TrackID - Ajanda - Sesli mesaj - T9 - E-manual - Çevreye duyarlı malzeme ile yapılmıştır - Ecomate, CO2 Hesap Makinesi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 950 mAh (BST-33) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 380 saat (2G) / en fazla 380 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 9 saat 40 dakika (2G) / en fazla 4 saat 10 dakika (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson Naite için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"süppppeeer bi telefon .kullanmadm ama öle görünüo .almak isterim su an telefon arastrmasındaım."
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson Naite dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.