Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 / 1700 | |
| Duyurulma | 2009, Ağustos | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Aralık |
| Ölçüler | Boyutları | 73 x 45 x 18.2 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 84 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - İkinci kamera harici monokrom Ekran, 128 x 36 piksel, 1.3" - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, AAC Zil Tipi, Besteleyici |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 gelen, 30 aranan ve 30 başarısız çağrı | |
| Dahili hafıza | 100 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card), en fazla 16 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) (cell-ID), Görüntülü görüşme | |
| Video | Evet, QVGA@15fps, video ışıklandırma | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | 1 + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Koyu mor, Mavi | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - MP3 oynatıcı - MPEG4/WMV/H.263 oynatıcı - TrackID - Ajanda - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 350 saat (2G) / en fazla 250 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 7 saat (2G) / en fazla 4 saat 30 dakika (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson Jalou için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson Jalou dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.