Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 2100 | ||
| Duyurulma | 2009, Aralık | |
| Çıkış Tarihi | 2010, Mayıs |
| Ölçüler | Boyutları | 102 x 49.5 x 16 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 16 M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.6 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 2000 giriş, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 gelen, 30 aranan ve 30 başarısız çağrı | |
| Dahili hafıza | 319 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card), en fazla 16 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2560х1920 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection) ve Gülücük algulama (Smile detection) | |
| Video | Evet, VGA@30fps Görüntülü görüşme | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS (Sıralı izleme), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront), RSS okuyucu | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet, Motion Based kontrol + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Kırmızı | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği; Wisepilot navigation | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Gürültü önleyici (Noise cancellation) - Suya karşı dirençli - MP3/eAAC+/WAV oynatıcı - SensMe, Track ID - MP4/H.263/H.264 oynatıcı - Google Maps - Resim editörü/blogging - Sosyal ağ uygulamaları (YouTube, Facebook, MySpace, Twitter) - Widget yöneticisi - Ajanda - Çevre dostu materyal (Eco) - Adım sayacı (Walkmate), CO2 Hesap Makinesi - Sesli mesaj - Sesli arama - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 430 saat (2G) / en fazla 450 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 10 saat (2G) / en fazla 4 saat (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson Hazel için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"Benim ön degerlendirmem özellikler ve tasarım olarak yeni nesil uygulamaları google uygulamaları basarılı olarak buluyorum...wi-fi olması baya puan almasını 3g desteklemesi yine cihazı basarılı kılıyor...cihaz şık ve iyi calısılmıs uzerınde...kulaklık girisi sadece 3.5mm olmaması dısında olumsuz hıc bır sey yok...umarım g705 modelınde menu halkasında yaptıkları hatayı bu modelde yapmazlar...g705 de ıyı bır model olmasına karsın tam ortasındakı halka menu tusu cok kotu ve kalıtesızdı...umarım bu cihaz da bu hatayı yapmazlar cunkı alınası bir cihaz kesınlıkle...western88"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson Hazel dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.