Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2009, Aralık | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Q1 |
| Ölçüler | Boyutları | 110 x 45 x 14 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 90 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.2 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 2000 giriş, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 gelen, 30 aranan ve 30 başarısız çağrı | |
| Dahili hafıza | 280 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card), En fazla 8 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection), Gülücük algılama (Smile detection), Görüntülü konuşma | |
| Video | Evet, video light | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS (Sıralı izleme), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS okuyucu | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet, Motion based kontrol+ yüklenebilir | |
| Renk | Metalik Siyah, Kırmızı | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği; Wisepilot navigation | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Gürültü önleyici (Noise cancellation) - Suya sıçramalarına karşı dayanıklı - MP3/eAAC+/WAV oynatıcı - SensMe, Track ID - MP4/H.263/H.264 oynatıcı - Google Maps - Resim editörü Resim bloglama - Sosyal ağ uygulamaları (YouTube, Facebook, MySpace, Twitter) - Widget yönetimi - Ajanda - Çevre dostu materyal - Adım sayma (Walk Mate), CO2 Hesap Makinesi - Sesli mesaj - Sesli arama - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 430 saat (2G) / en fazla 446 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 10 saat (2G) / en fazla 4 saat (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson Elm için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson Elm dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.