Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Temmuz |
| Ölçüler | Boyutları | 105 x 45 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 107 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.2 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, AAC Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 x 20 alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 gelen, 30 aranan ve 30 başarısız çağrı | |
| Dahili hafıza | 120 MB | |
| Kart slotu | Hafıza Stick Micro (M2), En fazla 8 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), Xenon flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face Detection), Gülücük Yakalama (smile detection), Akıllı kontrast (Smart contrast), Kırmızı göz önleyici(Red eye) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, E-posta, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS okuyucu | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet, Hareketli oyun oynama(Motion-based) + yüklenebilir | |
| Renk | Okyanus beyazı | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Google maps - MP3/eAAC+/WMA oynatıcı - MPEG4/WMV/H.263 oynatıcı - TrackID - Resim editörü - Resim bloglama - YouTube uygulaması - Ajanda - Sesli mesaj - Sesli arama - T9 - E-manual - Çevreye duyarlı malzeme - Adım ölçer, CO2 Hesap Makinesi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 950 mAh (BST-33) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 430 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 9 saat 30 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Sony Ericsson C901 GreenHeart için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Sony Ericsson C901 GreenHeart dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.