Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2010, Ocak | |
| Çıkış Tarihi | 2010, Ocak |
| Ölçüler | Boyutları | 115.2 x 46.7 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 99.2 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.2 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - DNSe (Digital Natural Ses Engine) |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 giriş, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 aranan, 30 alınan çağrı, 30 başarısız arama | |
| Dahili hafıza | 100 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card) en fazla 16 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Özellikler | Smile detection | |
| Video | Evet, QVGA@15fps | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Social networking integration - live updates - Google Maps - MP3/WAV/eAAC+/WMA oynatıcı - MP4/H.264/H.263/WMV oynatıcı - Ajanda - Döküman görüntüleyici - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 450 saat (2G) / en fazla 450 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 10 saat 30 dakika (2G) / en fazla 3 saat 10 dakika (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung S5350 Shark için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"Telefonu 4 gündür kullanıyorum. Fiyatına göre bence özellikleri iyi. Tek hoşlanmadığım yanı, rakamların dışında diğer tuşlarda ışık bulunmaması. Onun haricinde hem estetik yönden hem de kullanışlılığı bakımından (menülerde çok hızlı bir şekilde gezinebiliyorsunuz) çok güzel bir telefon, ben memnunum."
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung S5350 Shark dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.