Telefonda ne var, ne yok?
Tablet - Hayır GSM voice communication capabilities.
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 246.2 x 170.4 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 600 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 800 x 1280 piksel, 10.1 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Three-axis gyro sensor - Touch-sensitive controls - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Swype text input |
| Ses | Alert Tips | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet, - Stereo hoparlörler | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan |
|---|---|---|
| Arama kaydı | N/A | |
| Dahili hafıza | 16/32 GB storage | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP, EDR | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, 1080p@24fps | |
| İkinci kamera | Evet, 2 MP |
| Özellikler | OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
|---|---|---|
| CPU | 1 GHz dual-core işlemci | |
| Mesajlaşma | Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - Dijital pusula - TV-çıkışı - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC oynatıcı - Ajanda - Resim/video editörü - Document görüntüleyici - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa integration - Adobe flaş 10.1 support - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 6860 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Toplam 1 soru var
Cevabı biliyor musunuz? Bu soruya cevap yazın
Sorunun cevapları
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1v için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1v dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.