Telefonda ne var, ne yok?
Tablet - Hayır support for GSM voice communication, SMS, ve MMS.
This is Hayırt a GSM device, it will Hayırt work on any GSM network worldwide.
| Genel | 2G Network | N/A |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2011, Q1 | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2011, Mart |
| Ölçüler | Boyutları | 190.1 x 120.5 x 12 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 385 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 600 x 1024 piksel, 7.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Gorilla Glass Ekran - TouchWiz UI - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Three-axis gyro sensor - Touch-sensitive controls - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet, - Stereo hoparlörler | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan |
|---|---|---|
| Arama kaydı | N/A | |
| Dahili hafıza | 16 GB storage, 592 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Hayır |
|---|---|---|
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 (proprietary) |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, 720x480@30fps | |
| İkinci kamera | Evet, 1.3 MP |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 1GHz Cortex A8 CPU, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset | |
| Mesajlaşma | Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah ve Grey | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Social networking integration - Full HD video playback - TV-çıkışı - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC oynatıcı - Ajanda - Resim/video editörü - Thinkfree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa integration - Readers/Media/Music Hub - Adobe flaş 10.1 support - Yazi girişi için kelime tahmincisi (Swype) |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 4000 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung P1010 Galaxy Tab Wi-Fi için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung P1010 Galaxy Tab Wi-Fi dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.