Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2009, Haziran | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 99.5 x 46.5 x 15.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 90.5 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 176 x 220 piksel, 2.2 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm ses çıkışı - Özel müzik çalar tuşları - DNSe (Digital Natural Ses Engine) |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 adet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Dahili hafıza | 15 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash), en fazla 8GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0, microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 1.3 MP, 1280 x 1024 piksel |
|---|---|---|
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS; FM Kayıt | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Mavi | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Auto EQ - otomatik ekolayzır - Şarkı indirme servisi - MP3/e-AAC+/WMA oynatıcı - MPEG4/3GP oynatıcı - Ajanda - Mobile Tracker - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 360 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 8 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung M2510 için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"cok iyi almaliyim"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung M2510 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.