Telefonda ne var, ne yok?
Also kHayırwn as Samsung Galaxy S 2011 Edition
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Nisan | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Haziran |
| Ölçüler | Boyutları | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 119 g |
| Ekran | Tip | Super AMOLED Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 4.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Gorilla Glass Ekran - TouchWiz 3.0 UI - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), touch focus, face ve smile detection | |
| Video | Evet, 720p@30fps | |
| İkinci kamera | Evet, VGA |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 1.4 GHz Scorpion işlemci, AdreHayır 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, Beyaz | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Social networking integration - Dijital pusula - MP4/DivX/Xvid/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC oynatıcı - TV-çıkışı - Ajanda - Resim/video editörü - Document editörü (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa integration - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi (Swype) |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1650 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung I9001 Galaxy S Plus için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung I9001 Galaxy S Plus dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.