Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | Hayırt officially Duyurulma yet | |
| Çıkış Tarihi | Rumored. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | Super AMOLED Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Gorilla Glass Ekran - TouchWiz UI - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Swype text input |
| Ses | Alert Tips | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), touch focus, face ve smile detection | |
| Video | Evet, 720p@30fps | |
| İkinci kamera | Evet, VGA |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 1.4 GHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Social networking integration - Dijital pusula - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC oynatıcı - Ajanda - Resim/video editörü - Document editörü (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa integration - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi (Swype) |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung Galaxy S2 Mini için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"Kullanıcısı değilim ama özellikleri muhteşem çıkınca hemen almak istiyorum samsungu kutlamak gerekir"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung Galaxy S2 Mini dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.