Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Mart | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 108.6 x 66.7 x 10.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 103.4 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 240 piksel, 2.8 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 512 MB storage | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 2GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | Smile shutter | |
| Video | Evet, QVGA@30fps | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 800 MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - Dijital pusula - DivX/Xvid/MP4/WMV/H.264 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+ oynatıcı - Ajanda - Resim/video editörü - ThinkFree document görüntüleyici/editörü - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa integration - Adobe flaş 10.1 support - Sesli mesaj/dial - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 610 h (2G) / en fazla 430 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 11 h (2G) / en fazla 6 h 10 min (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Toplam 1 soru var
Cevabı biliyor musunuz? Bu soruya cevap yazın
Sorunun cevapları
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung Galaxy Pro için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung Galaxy Pro dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.