Telefonda ne var, ne yok?
For AT&T
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
| Duyurulma | 2010, Ağustos | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Ağustos |
| Ölçüler | Boyutları | 111.8 x 53.3 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 99 g |
| Ekran | Tip | TFT resistive dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 400 piksel, 3.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - TouchWiz UI 2.0 Plus |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 90 gelen, aranan ve başarısız çağrı | |
| Dahili hafıza | 512 MB | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 16GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 2 MP, 1600x1200 piksel |
|---|---|---|
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Grey | |
| GPS | A-GPS only; AT&T Navigator | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Social networking integration - MP3/WAV/eAAC+ oynatıcı - MP4/H.264 oynatıcı - Ajanda - Document görüntüleyici - Sesli mesaj/dial - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 250 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 5 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung A927 Flight II için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"bu tel tam benlik şeklini ve özelliklerini çok beğendim bir de fiyatı yazsa mutlu olacağım ama çok beğendim alacağım"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung A927 Flight II dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.