Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2008, Eylül | |
| Çıkış Tarihi | Çıktı, 2008, Ekim |
| Ölçüler | Boyutları | 107.9 x 54.6 x 13.8 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 121 gr |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 400 piksel, 3.2 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik, MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 2000 adet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), en fazla 8GB | |
| Dahili hafıza | 200 MB |
| Donanım | |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | Qualcomm MSM6281; 500-MHz saat hızı |
| Tipi; | |
| Ara Bellek (RAM-ROM) | |
| Grafik işlemci (kart) |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0, microUSB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | 5 + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | -8 MP, 3264x2448 çözünürlük - 16x dijital yakınklaştırma(zoom) - Otomatik fokus - Video (WVGA - 720x480@30fps, QVGA@120fps) - Flaş - Geo-tagging - Panoramik çekim - ISO 1600 - Portre - Gülümseme modu (smile) - Göz kırpma - ASR(Gelişmiş titreşim önleyici - Advanced shake reduction) - WDR (wide dynamic range) | |
| İkinci Kamera | VGA (640 x 480 çözünürlük, 15fps) | |
| Diğer Özellikler | - Bütünleşik GPS alıcısı - A-GPS desteği - H.263 / MPEG, DivX, XviD, 3GP, ASF, WMV, MPEG4 oynatıcı - MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA, AMR oynatıcı - Virtual 5.1CH ses sistemi (Surround Sound System) - TV çıkışı - Java MIDP 2.0 - FM radyo - RDS - Ajanda - Döküman görüntüleyici (Office; Word, Exel, PowerPoint, OneNote, PDF, Outlook) - Uzaktan konuşma (Handsfree) - Sesli notlar/Sesli arama |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 290 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 saat 40 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 8 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung M8800 Pixon için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 8 yorum.
"samsungun kendi mağazasında hem wirelessı hemde 3g si olan tek tel die tanıttılar. az daha alıyodum. "
"arkadaşlar almak üzereyken gördüm ve hevesim kaçtı diyebilirim herşey iyi güzel fakat telefonda wi-fi(wireless) bağlantısı yok.. var diye biliyordum ancak yokmuş. Bu arada fiyatı 1000 tl civarlarında"
"mükemmel bir telefon fakat fiyatı arkadaşımın dediiğği gibiyse çok para en azından 450 euro veya 650 dolar ideal bir fiyat bence. Özellikleri çok iyi gerçektende özellikle kamerası dillere destan samsung M8800 pixon un şarj süresi malesef yetersiz gibi umarım dediğim fiyat üzerinden satışa sunulur"
"bu ürünün çıkış fiyatı 550 euro arkadaşlar bilginize..."
"ya arkadaş neden fiyatlar yazmıyor anlamıyorum...........! "
"fiyatı neden yazılmadı"
"valla harika bi telefona benziyo.almamak hata olur."
"arkadasım 800x600 30fps hızında video çeken bir telefon hiç bir modelle kıyaslamam tek kelimeyle süppper. Diğer özelliklere dahi değinmiyorum ve bu telefon çıkıpta almak isteyenlere tavsiyem veya video kamera almak isteyenler olursa sakın video kamera almaya gerek yok diyorum samsung M8800 alın size mükemmel bir dslr-like tadında fotoğraf makinası veya vasat ortalama bir video handy-cam"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung M8800 Pixon dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.