Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | UMTS 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Haziran | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Ekim |
| Ölçüler | Boyutları | 99.8 x 47.5 x 15.3 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 99.6 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.2 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 giriş, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 aranan, 30 alınan çağrı, 30 başarısız arama | |
| Dahili hafıza | 20 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash), en fazla 16 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Evet, 384 kbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 2 MP, 1600x1200 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | Otomatik netleme (odaklanma), Gülücük yakalam (Smile detection) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Radyo | FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Gümüş | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - MPEG4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - MP3/AAC/WMA oynatıcı - Ajanda - Döküman görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Mobile Tracker - Fotoğraf editörü - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 960 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 400 saat (2G) / en fazla 300 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 8 saat (2G) / en fazla 4 saat 30 dakika (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 4 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung C5510 için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 4 yorum.
"bn bu teLi kuLLanıoRm hiçte dandiK diL nokia çok mu ii SnKi...Samsung Nokia ya 1000 BasaR.....!!!! >.<"
"çoK qzL teL ama messenger yoK heraLde....Bn vodafone kuLLanıoRm çokta qzL bnce..."
"BEŞ PARA ETMEZ BEEE DANDİK EN İYİSİ BUNU ALANAKADAR NOKIA 36 00 ALIRIM BENDE VAR"
"süper bir cep telefonu"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung C5510 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.