Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Temmuz |
| Ölçüler | Boyutları | 117 x 61 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 102 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 240 piksel, 2.4 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | - | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card), En fazla 16 GB |
| Donanım | |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | - 32 bit ARM 11 Qualcomm MSM7200A - 528 MHz saat hızı |
| Tipi; Tek çekirdekli | |
| Ara Bellek (RAM-ROM) | - 256 MB SDRAM - 256 MB ROM |
| Grafik işlemci (kart) | Evet, 3D Graphics HW Accelerator |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
|---|---|---|
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | İşletim Sistemi (OS) | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standart |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, IM | |
| Tarayıcı | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Evet | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Windows Media oynatıcı 10 - Windows Live, Yahoo!, AOL servisleri - Adobe Flash Lite 2.0 - Microsoft Outlook Mobile - Döküman görüntüleyici (Pocket Office; Word(.DOC), Exel(.xls), PowerPoint(.pp), PDF, JPEG) - Sesli mesaj - Sesli arama - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1480 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 288 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 7 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Toplam 1 soru var
Cevabı biliyor musunuz? Bu soruya cevap yazın
Sorunun cevapları
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung B7320 OmniaPRO için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"resmen bir bilgisayar ;ama dikkat etmek lazım kontrollu kullanın şarjı en fazla 3 gün gidiyor GPS;WİFİ;Blt hariç ozaman ciddi tüketiyor en çokta gps de En fazla yarım gün kullana bilirsiniz ; BLACKBERRYden farkı yok "
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung B7320 OmniaPRO dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.