Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Haziran | |
| Çıkış Tarihi | 2009, 3. Çeyrek |
| Ölçüler | Boyutları | 107 x 51.8 x 12.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 103 gr |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran (resistive), 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 400 piksel, 3.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - TouchWiz v2.0 UI - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 250 MB | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card), En fazla 32 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0, microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | - Otomatik netleme (odaklanma) - Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) - Gülücük yakalama (Smile detection) - Yüz algılama (Face Detection) - Otomatik pozlama (Auto Exposure) - Göz kırpma (blink detection) - Kırmızı göz önleyici (Red-Eye Reduction) - Zaman ayarlı deklanşör (Self Timer) |
|
| Video | Evet, VGA@30fps | |
| İkinci kamera | Videocall Kamera |
| Özellikler | İşletim Sistemi (OS) | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | ARM 1176 667MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera) | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Mavi | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - DviX/XviD/MPEG4/H.263/H.264/WMV9 oynatıcı - MP3/AAC/WMA oynatıcı - Ajanda - Döküman görüntüleyici (Office; Word(.DOC), Exel(.xls), PowerPoint(.pp), PDF, JPEG) - Sesli mesaj - TV-çıkışı - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | - | |
| Konuşma süresi | - |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Samsung B7300 Omnia LITE için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"özellikler güzel birde fiyatını ögrensek"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung B7300 Omnia LITE dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.