Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2008, Aralık | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. 2009, Şubat |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.8 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Touch FLO kontrol - El yazısı tanıma |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 kanal), MP3, WAV, WMA |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz giriş, resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz giriş | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), En fazla 8 GB | |
| Donanım | |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | Qualcomm MSM7225; 528 Mhz işlemci |
| Tipi; Çift çekirdekli | |
| Ara Bellek (RAM-ROM) | - 256 MB SDRAM - 512 MB ROM |
| Grafik işlemci (kart) | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, miniUSB |
| Özellikler | OS - İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta, Anında Mesajlaşma | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Gri | |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 çözünürlük, otomatik odaklanma Görüntülü görüşme için ikinci kamera; 0,3 MP |
|
| - Bütünleşik GPS alıcısı - A-GPS desteği - TomTom NAVIGATOR - Döküman görüntüleyici (Pocket Office; Word, Excel, PowerPoint, Onenote, PDF görüntüleyici) - Java MIDP 2.0 - Sesli notlar - MP3 oynatıcı - Uzaktan konuşma (Handsfree) - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1110 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Toplam 1 soru var
Cevabı biliyor musunuz? Bu soruya cevap yazın
Sorunun cevapları
C: rAb4Ko igqgccvpmkly, [url=http://kwpfbngfjgsx.com/]kwpfbngfjgsx[/url], [link=http://jbjkaufuyyjj.com/]jbjkaufuyyjj[/link], http://wbohvazpzudf.com/
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
O2 XDA Guide için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan O2 XDA Guide dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.