Telefonda ne var, ne yok?
Also kHayırwn as Hayırkia T7-00
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | TD-SCDMA 1880-1920 | |
| TD-SCDMA 2010-2025 | ||
| Duyurulma | 2011, Haziran | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q3 |
| Ölçüler | Boyutları | 113.5 x 59 x 12.8 mm, 80 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 134 |
| Ekran | Tip | AMOLED Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 360 x 640 piksel, 3.5 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - ClearSiyah Ekran - Multi-touch input method - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Scratch resistant Gorilla glass Ekran |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Detailed, max 30 gün | |
| Dahili hafıza | 290 MB storage, 256 MB RAM, 1 GB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, fixed focus, dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection), Resim stabilization | |
| Video | Evet, 720p@25fps | |
| İkinci kamera | Evet, VGA |
| Özellikler | OS | Symbian^3 OS |
|---|---|---|
| CPU | 680 MHz ARM 11 işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS, FM radio vericisi (FM transmitter) | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Lime | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği; Ovi Maps | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - AHayırdized aluminum casing - Active Hayırise cancellation - a dedicated mic - Dijital pusula - TV çıkışı - composite - MP3/WMA/WAV/eAAC+ oynatıcı - MP4/H.264/H.263/WMV oynatıcı - Sesli komut/dial - Document görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Video/photo editörü - flaş Lite v4.0 - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 360 h (2G) / en fazla 360 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 5 h 20 min (2G) / en fazla 7 h 45 min (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Toplam 1 soru var
Cevabı biliyor musunuz? Bu soruya cevap yazın
Sorunun cevapları
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Nokia T7 için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"Hello,I wanted to know if soenome has my same problem: once installed Wikitude, I start the application by setting the internet connection on my 3G, I wait a minute, then get the error Socket operation timed out .If I connect through my home wi-fi instead, Wikitude will connect properly.This also happens with the 3G signal at maximumAny ideas?Thanks for your hard work!"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Nokia T7 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.