Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| WCDMA | HSDPA 850 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Temmuz |
| Ölçüler | Boyutları | 116 x 49 x 9.9 mm, 54 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 98 gr |
| Ekran | Tip | TFT, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.4 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm ses çıkışı (jack) |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | En fazla 30 gün | |
| Dahili hafıza | 60 MB | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), En fazla 16GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 32 |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 32, 296 / 178.8 kbits | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP teknoloji | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 3.2 MP, 2048x1536 piksel, Otomatik ve manuel netleme(odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Video | Evet, VGA@15fps | |
| İkinci kamera | VGA, görüntülü görüşme için |
| Özellikler | İşletim Sistemi (OS) | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
|---|---|---|
| CPU | ARM 11 600 MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Stereo FM radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Metal Grey Alüminyum, Altın Sarısıen Alüminyum | |
| GPS | Evet, - aGPS desteği; Nokia Maps 3.0 | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - Dijital pusula - MP3/MP4/eAAC+/WMA oynatıcı - Döküman görüntüleyici (Office; Word(.DOC), Exel(.xls), PowerPoint(.pp), PDF, JPEG) - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 672 saat (2G) / en fazla 432 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 8 saat (2G) / en fazla 6 saat (3G) | |
| Müzik çalar | en fazla 18 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 6 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Nokia E52 için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 6 yorum.
"e52 süper ama birz daha yüksek çözünürlüklü kamerası plsa daha iyi olurdu"
"bu tel super ıslemcısı yuksek dıge dusnuom ıslemcı nye yarıyo bılmıyorumda ama ramazan bayramına kdr satşa cıkarmıkı acaba"
"Nokia E51 eksiklerini E52 tamamlamış ofis için E51 diyordum ama E52 on numara süper cihaz teşekkürler nokia......."
"gerçekten mükemmel eksi tarafını bulamadım "
"ekim ayına kadar e52 çıkmazsa samsung i7110 almayı düşünüyorum aynı özellikleri taşıyor ,çünkü i7110 ekimde çıkıyor oda symbian sizde inceleyin çok şık telefon"
"super otesı bısı "
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Nokia E52 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.