Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2010, Eylül | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Q4 |
| Ölçüler | Boyutları | 111 x 47.5 x 11 mm, 51.4 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 100 g |
| Ekran | Tip | TFT resistive dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.4 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Dahili hafıza | 30 MB, 64 MB RAM, 128 MB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, LED flaş |
|---|---|---|
| Video | Evet, VGA@15fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Gümüş, Warm grey, Altın Sarısıen khaki | |
| GPS | Hayır | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - Facebook, Twitter - MP4/H.264/H.263/WMV oynatıcı - MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı - flaş Lite 3.0 - Ajanda - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 440 h (2G) / en fazla 405 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 h 20 min (2G) / en fazla 5 h 40 min (3G) | |
| Music play | en fazla 38 saat |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 2 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Nokia C3-01 Touch and Type için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 2 yorum.
"şu an 470 tl cok harika bi telefon 10 üzerinden 10"
"parası ne kadar "
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Nokia C3-01 Touch and Type dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.