Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q1 |
| Ölçüler | Boyutları | 119 x 61 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 134 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.1 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Touch-sensitive controls - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto- turn-off |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB storage | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 8GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 1.8 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP, EDR | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, 480p@30fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 işlemci, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3620-1000 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Via third party application | |
| - Dijital pusula - MP3/WAV/WMA/AAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.263/H.264 oynatıcı - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Quickoffice document görüntüleyici/editörü - Photo görüntüleyici/editörü - Ajanda - Adobe flaş oynatıcı 10.1 - Sesli mesaj/dial - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1420 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 330 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 8 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola PRO için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola PRO dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.