Telefonda ne var, ne yok?
For China market
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2009, Q4 | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2009, Q4 |
| Ölçüler | Boyutları | 115.8 x 60 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 165 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - 5-yönlü navigasyon tuşu - Gorilla Glass Ekran - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet, - Stereo hoparlörler | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, D1 (720x480 piksel)@24fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
|---|---|---|
| CPU | TI OMAP3430 600MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği, Motonav software | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Dijital pusula - MP3/eAAC+/WAV/WMA9 oynatıcı - MP4/H.263/H.264/WMV9 oynatıcı - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Adobe flaş oynatıcı v10.1 - Document görüntüleyici - Photo görüntüleyici/editörü - Ajanda - Sesli mesaj/dial - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1390 mAh (BP6X) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 240 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 7 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola MOTO XT702 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola MOTO XT702 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.