Telefonda ne var, ne yok?
For China market
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2010, Aralık | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2011, Q1 |
| Ölçüler | Boyutları | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 169 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Gorilla Glass Ekran - MOTOBLUR UI - Live Widgets - Multi-touch input method - Touch sensitive controls - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB system storage; 512MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP, EDR | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection), touch focus | |
| Video | Evet, 720p@30fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 1 GHz Cortex-A8 işlemci, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3630 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Dijital pusula - MP3/WAV/WMA/AAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.263/H.264/DivX/XviD oynatıcı - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Facebook, Twitter, MySpace integration - Quickoffice document editörü - Photo görüntüleyici/editörü - Ajanda - Adobe flaş 10.1 - Sesli mesaj/dial/commands - Active Hayırise cancellation - dedicated mic - Yazi girişi için kelime tahmincisi - SesHound music recognition |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1390 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 200 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 h 50 dakika |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola MILESTONE 2 ME722 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola MILESTONE 2 ME722 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.