Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2009, Mart | |
| Çıkış Tarihi | 2009, Mayıs |
| Ölçüler | Boyutları | 152 x 77 x 27 mm, 85 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 336 gr |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 65k Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 3.5 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Full QWERTY klavye |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; Polifonik, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), En fazla 8 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - EDR | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v1.1 host ve client |
| Kamera | Ana kamera | 2 MP, 1600 x 1200 piksel, Otomatik netleme, LED flaş |
|---|---|---|
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | İşletim sistemi - OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Intel PXA270 520 MHz CPU | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta, Anında Mesajlaşma | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, aGPS desteği | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Darbelere karşı dayanıklı ekran - -10C'den 50C'ye kadar dayanıklı - Bas-konuş - Snap-on manyetik okuyucubr /> - 1B ve 2B barkod okuyucu - MP3/AAC müzik oynatıcı - Sesli mesaj |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 2400 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 100 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 6 saat | Extended Batarya, Li-Ion 3600 mAh |
| Bekleme süresi | en fazla 150 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 9 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola MC55 için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 1 yorum.
"bence bu telefon çok güzel oy vermemde de 5.00 üzerinden 5.00 verdim"
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola MC55 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.