Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
| Duyurulma | 2010, Ekim | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Q4 |
| Ölçüler | Boyutları | 109.5 x 57.5 x 15 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 145 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.1 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Touch-sensitive trackpad - MOTOBLUR UI - Live Widgets - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate turn-off - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Swype input method |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 150 MB storage, 512 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 2GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, CIF@25fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
|---|---|---|
| CPU | TI OMAP3410 720MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | FM Radyo | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Via third party application | |
| - Dijital pusula - MP3/WAV/WMA/AAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.263/H.264 oynatıcı - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Facebook, Twitter, MySpace integration - Document görüntüleyici - Photo görüntüleyici/editörü - Ajanda - Adobe flaş Lite - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1170 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 288 h (2G) / en fazla 288 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 7 h 20 min (2G) / en fazla 5 h 20 min (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola FLIPSIDE MB508 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola FLIPSIDE MB508 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.