Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2010, Ekim | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Kasım |
| Ölçüler | Boyutları | 119 x 60 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 134 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.1 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Touch-sensitive controls - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto- turn-off |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 8GB dahil |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, D1 (720x480 piksel) @ 26-30 fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 1GHz TI OMAP3620-1000 işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | FM Radyo | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Via third party application | |
| - Dijital pusula - MP3/WAV/WMA/AAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.263/H.264 oynatıcı - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document editörü - Photo görüntüleyici/editörü - Ajanda - Sesli mesaj/dial - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1420 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 300 h (2G) / en fazla 320 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 7 h 50 min (2G) / en fazla 7 h (3G) | Extended Batarya, Li-Ion 1860 mAh |
| Bekleme süresi | - | |
| Konuşma süresi | - |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola DROID PRO XT610 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola DROID PRO XT610 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.