Telefonda ne var, ne yok?
For Verizon
| Genel | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2010, Kasım | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2010, Kasım |
| Ölçüler | Boyutları | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 173 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Touch-sensitive controls - Swype input method |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 8GB dahil, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps / Rev. A, en fazla 3.1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection), Resim stabilization | |
| Video | Evet, 720p@30fps | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | TI OMAP 3630 1.2 GHz işlemci, 3D graphics accelerator | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Beyaz, Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Via third party application | |
| - SNS integration - Dijital pusula - Active Hayırise cancellation - dedicated mic - MP3/WAV/WMA/AAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.263/H.264 oynatıcı - TV-çıkışı (720p video) via HDMI port - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Document görüntüleyici - Photo görüntüleyici/editörü - Ajanda - Adobe flaş 10.1 - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1420 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 230 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 8 h 20 dakika |
| Misc | SAR US | 1.58 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola DROID 2 Global için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola DROID 2 Global dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.