Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA | |
| CDMA/EVDO Rev A 800 | ||
| Duyurulma | 2009, Aralık | |
| Çıkış Tarihi | 2010, Nisan |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Hasas dokunmatik ekran (Multi-touch input method) - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm kulaklık çıkışı |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 kişi, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card) en fazla 32 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | İşletim sistemi (OS) | Android OS, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS (sıralı izleme), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | 4. parti uygulamalar ile uyumlu | |
| - Dijital pusula - MP3/eAAC+/WAV/WMA oynatıcı - MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - HD video (720p) oynatma ve HDMI girişi - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Döküman görüntüleyici - Fotoğraf görüntüleyici ve editörü - Ajanda - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | - | |
| Konuşma süresi | - |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola XT800 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola XT800 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.