Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | UMTS 2100 | |
| Duyurulma | 2010, Ocak | |
| Çıkış Tarihi | 2010, Şubat |
| Ölçüler | Boyutları | 116 x 60.9 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 140 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 854 piksel, 3.7 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Hassas dokunmatik navigasyon kontrolü - Hassas dokunmatik kullanım (Multi-touch input method) - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB storage | |
| Kart slotu | microSD (Transflash Card), en fazla 32 GB |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Evet, 384 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), Xenon flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) - Yüz algılama - Gülücük yakalama |
|
| Video | Evet, 720p | |
| İkinci kamera |
| Özellikler | İşletim Sistemi (OS) | Android OS, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS (sıralı izleme), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | yüklenebilir | |
| Renk | Gentle Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Via third party application | |
| - T-DMB broadcasting - MP3/eAAC+/WAV oynatıcı - MP4/H.263/H.264 oynatıcı - HD video (720p) - HDMI slot - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Döküman görüntüleyici - Resim görüntüleyici ve editörü - Ajanda - Sesli mesaj - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1420 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 300 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 4 saat 30 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Motorola XT720 MOTOROI için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Motorola XT720 MOTOROI dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.