Telefonda ne var, ne yok?
For AT&T
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
| Duyurulma | 2011, Mart | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 128.8 x 68 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 168 g |
| Ekran | Tip | 3D LCD Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 4.3 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - LG 3D UI - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Gyro sensor - Touch-sensitive controls |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (charges Mayıs apply) | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP, EDR | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | Dual 5 MP, 2560х1920 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Stereoscopic photos & videos; Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, 1080p@24fps (2D), 720@30fps (3D) | |
| İkinci kamera | Evet |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - Dijital pusula - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail - Dijital pusula - YouTube, Google Talk - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV oynatıcı - 1080p@24fps (2D), 720@30fps (3D) playback - MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı - Document görüntüleyici/editörü - Ajanda - Full flaş 10.1 support - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
LG Thrill 4G için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan LG Thrill 4G dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.