Telefonda ne var, ne yok?
For AT&T
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Nisan | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2011, Nisan 17th |
| Ölçüler | Boyutları | 114 x 59 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 91 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.2 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Multi-touch input method - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 160 MB | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, 2GB dahil, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (charges Mayıs apply) | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 600 MHz ARM 11 işlemci, AdreHayır 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | FM Radyo | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Violet | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Social networking integration - MP4/H.264/H.263/WMV oynatıcı - MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı - Document görüntüleyici - Ajanda - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 480 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 7 h 30 dakika |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
LG Phoenix için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan LG Phoenix dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.