Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2008, Ağustos | |
| Çıkış Tarihi | Çıktı, 2008, Ekim |
| Ölçüler | Boyutları | 107.8 x 55.9 x 14 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 114 gr |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 400 piksel, 3.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Flash UI - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) - Yüklenebilir duvar kağıtları ve ekran koruyucular |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik, MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Besteleyici, Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet, resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 40 aranan, 40 alınan çağrı, 40 başarısız arama | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash), En fazla 8GB - 100 MB dahili hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS, E-posta |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | - 8 MP, 3264x2448 piksel - Otomatik odaklanma - Video; VGA(640 x 480 piksel) 30fps, QVGA(320 x 240 piksel) 120fps - Xenon flaş - Yüz algılama (face detection) - Göz kırpma dedektörü (Blink detection) - Gülücük yakalama (Smile detection) - Sarsıntı önleyici (image stabilizer) - Süreli deklanşör(Selft-Timer) |
|
| İkinci Kamera | - VGA; 640 x 480 piksel, görüntülü görüşme | |
| Diğer Özellikler | - Bütünleşik GPS alıcısı - aGPS desteği - Coğrafi etiketleme (geo-tagging) - Java MIDP 2.0 - MP3/MPEG4/AAC/DivX/Xvid oynatıcı - Ajanda - Döküman görüntüleyici (Office; Word (DOC), Exel (XLS), PowerPoint (PPT), PDF, TXT, JPEG) - TV-çıkışı - Sesli mesaj - Uzaktan konuşma (Handsfree - Speakerphone) - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | En fazla 264 saat | |
| Konuşma süresi | En fazla 3 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 5 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
LG KC910 için ne dediler:
0 ile 10 arası. Toplam 5 yorum.
"çok güzel bir telefon yha yha :)"
"viewty de ki kamera performansı n95 8gb tan sonraki en iyi performans tı benim için şimdi KC910 u çıkardı LG eminim N96 dan daha iyi bir performans gösterecektir. Özellikle video çekimiyle. Wifi desteğini eksik etmemeleri tam isabet olmuş. Tabi GPS özelliğinide unutmamak gerek. Nokia neredeyse tüm markaları GPS konusunda büyük baskı altına aldı. Navteq ide alarak zaten iyice işlerini genişlettiler. Ancak KC910 un problemi işletim sisteminin belirsizliği ne yapacak WM 6.0 veya üst versiyonlarınımı kullanacak yoksa Symbian platformuyla devammı edecek. Fakat bunları öteleyip özgün bir java arayüzüyle KC910 u piyasaya sürerlerse bence yazık ederler. Mac OS X kullansalar daha güzel olur. Iphone hegemonyasından kurtulmuş oluruz. (:"
"çooooooooooook süper"
"çok hoş görünümlü bi telefon.çok karizmatik duryo"
"zarif kibar tasarımı süper bir tel olduğnu düşünüyorum .."
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan LG KC910 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.