Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 109.1 x 58.9 x 12.3 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 120 g |
| Ekran | Tip | TFT Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.4 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - HTC Sense UI |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB |
| Data(Veri) | GPRS | en fazla 114 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | en fazla 560 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Evet, VGA |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.4 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 600 MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, Gümüş | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Via third party application | |
| - Facebook dedicated key - SNS integration - Dijital pusula - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA oynatıcı - MP4/H.264 oynatıcı - Ajanda - Document görüntüleyici - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1520 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 445 h (2G) / en fazla 530 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 9 h (2G) / en fazla 7 h 50 min (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
HTC Salsa için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan HTC Salsa dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.