Telefonda ne var, ne yok?
UHayırfficial preliminary specifications
| Genel | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 1700 / 2100 / 1900 | ||
| Duyurulma | Hayırt officially Duyurulma yet | |
| Çıkış Tarihi | Rumored |
| Ölçüler | Boyutları | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Ekran | Tip | 3D S-LCD Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 540 x 960 piksel, 4.3 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Multi-touch input method - Touch-sensitive controls - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Gyro sensor - HTC Sense |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 1 GB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | Rev. A, en fazla 3.1 Mbps, HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiMAX 802.16 e, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP, EDR | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Stereoscopic photos & videos; Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Evet, 1.3 MP |
| Özellikler | OS | Android OS |
|---|---|---|
| CPU | 1.2 GHz dual-core işlemci, AdreHayır 220 GPU, Qualcomm MSM8660 chipset | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - Active Hayırise cancellation - dedicated mic - Dijital pusula - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA oynatıcı - MP4/Xvid/H.263/H.264/WMV oynatıcı - Facebook, Flickr, Twitter applications - Ajanda - Document görüntüleyici/editörü - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
HTC Rider için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan HTC Rider dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.