Telefonda ne var, ne yok?
For AT&T
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
| Duyurulma | 2011, Mart | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Q2 |
| Ölçüler | Boyutları | 122 x 68 x 11.2 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 162 g |
| Ekran | Tip | S-LCD Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 4.3 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet | |
| - Dolby Mobile ve SRS Ses enhancement |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 16 GB storage, 576 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, 720p | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Microsoft Windows Phone 7 |
|---|---|---|
| CPU | 1 GHz Scorpion işlemci, AdreHayır 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset | |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği; Bing Maps | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Dijital pusula - MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - Facebook ve Twitter integration - YouTube client - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneHayırte, PDF görüntüleyici) - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1230 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
HTC HD7S için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan HTC HD7S dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.