Telefonda ne var, ne yok?
Tablet - Hayır GSM voice communication capabilities.
| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| Duyurulma | 2011, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2011, Mayıs |
| Ölçüler | Boyutları | 195.4 x 122 x 13.2 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 420.8 g |
| Ekran | Tip | LCD Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 600 x 1024 piksel, 7.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - HTC Sense UI - Multi-touch input method - Handwriting support - Touch-sensitive controls - rotating icons |
| Ses | Alert Tips | MP3 Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet | |
| - Dolby Mobile ve SRS Ses enhancement |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Live video calls |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Dahili hafıza | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| EDGE | Evet | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592х1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging) | |
| Video | Evet, 720p | |
| İkinci kamera | Evet, 1.3 MP |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.4 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 1.5 GHz işlemci | |
| Mesajlaşma | Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Hayır | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Gümüş | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - Dijital pusula - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA oynatıcı - DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - Adobe flaş 10.1 oynatıcı - Sesli mesaj - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 4000 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
| Misc | Price group | ![]() |
|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
HTC Flyer için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan HTC Flyer dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.