Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| Duyurulma | 2011, Nisan | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor. Released 2011, Nisan |
| Ölçüler | Boyutları | 120.7 x 64 x 12.2 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 135 g |
| Ekran | Tip | S-LCD Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 4.0 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - Gorilla Glass Ekran - Multi-touch input method - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - HTC Sense UI - Touch-sensitive controls - rotating icons |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet | |
| - SRS WOWHD surround Ses enhancement |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM | |
| Kart slotu | microSD, en fazla 32GB, buy Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Hayır |
|---|---|---|
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Rev. A, en fazla 3.1 Mbps; HSPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 - A2DP, EDR | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 8 MP, 3264x2448 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), dual-LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), touch-focus, Yüz algılama (Face detection), Resim stabilization | |
| Video | Evet, 720p@30fps | |
| İkinci kamera | Evet, 1.3 MP |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| CPU | 1 GHz Scorpion işlemci, AdreHayır 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah,Kırmızı | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği | |
| Java | Evet, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - Dijital pusula - Dedicated search key - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA oynatıcı - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı - Ajanda - Document görüntüleyici - Sesli mesaj/dial/commands - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1450 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 361 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 6 h 30 dakika |
| Misc | SAR US | 1.29 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) |
|---|---|---|
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
HTC DROID Incredible 2 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan HTC DROID Incredible 2 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.