| Genel | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | 2010, Ekim | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2010, Q4 |
| Ölçüler | Boyutları | 117.5 x 59 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 185 g |
| Ekran | Tip | Sığasal (Capacitive) dokunmatik ekran |
|---|---|---|
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.6 inç (1 inç 2.4 cm) | |
| - QWERTY klavye - Harekete duyarlı görüntü sensörü (Accelerometer sensor) for UI auto-rotate - Yakınlık algılayıcı (Proximity sensor) - Multi-touch input method |
| Ses | Alert Tips | Titreşim, MP3, WAV Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet | |
| - 3.5 mm audio jack - Dolby Mobile ve SRS Ses enhancement |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 8/16 GB storage, 448 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 32 |
|---|---|---|
| EDGE | Sınıf 32 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Evet v2.1 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| Kamera | Ana kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik netleme (odaklanma), LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Coğrafi etiketleme (Geo-tagging), Yüz algılama (Face detection) | |
| Video | Evet, 720p | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Microsoft Windows Phone 7 |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği; Bing Maps | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - Dijital pusula - MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı - MP4/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - Facebook ve Twitter integration - YouTube client - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneHayırte, PDF görüntüleyici) - Sesli mesaj/dial - Yazi girişi için kelime tahmincisi |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 360 h (2G) / en fazla 420 h (3G) | |
| Konuşma süresi | en fazla 5 h 30 min (2G) / en fazla 7 h (3G) |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
HTC 7 Pro için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan HTC 7 Pro dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.