Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2009, Haziran | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor. Exp. release 2009, 3. Çeyrek |
| Ölçüler | Boyutları | 117 x 59.8 x 14.8 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 130 g |
| Ekran | Tip | TFT resistive dokunmatik ekran, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.8 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Ses | Alert Tips | Titreşim; yüklenebilir Polifonik, MP3, WAV, WMA Zil Tipi |
|---|---|---|
| Uzaktan konuşma (Speakerphone) | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Limitsiz kayıt giriş ve alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz kayıt | |
| Dahili hafıza | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
| Kart slotu | microSD (Transflaş) |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Evet | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 - A2DP | |
| Kızılötesı portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0, miniUSB |
| Kamera | Ana kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, Otomatik netleme (odaklanma) |
|---|---|---|
| Video | Evet | |
| İkinci kamera | Hayır |
| Özellikler | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Marvell PXA270 520MHz işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Radyo | Stereo FM Radyo - RDS | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Iron Gray | |
| GPS | Evet, - A-GPS desteği; SiRF Star III chipset | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF görüntüleyici) - MP3/eAAC+/WMA/WAV/AMR oynatıcı - WMV/MP4/3gp oynatıcı - Ajanda - Business card scanner - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Po 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 150 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 4 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
Bu telefon ile ilgili henüz hiç soru yok
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu telefon için henüz inceleme yazılmamış.
Gigabyte GSmart MW702 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Gigabyte GSmart MW702 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.